偷偷摘套内射激情视频,久久精品99国产国产精,中文字幕无线乱码人妻,中文在线中文a,性爽19p

財(cái)富雜志公布全球500強(qiáng) 中國(guó)43家公司上榜

企業(yè)動(dòng)態(tài)
美國(guó)《財(cái)富》雜志今天公布了2009年全球500強(qiáng)排行榜,皇家殼牌石油以4583.61億美元年銷售額居榜首,??松梨诖沃?,沃爾瑪?shù)恋谌V袊?guó)公司中,中石化排名第9位,中移動(dòng)以650.151億美元年銷售額排行第99位,共有43家中國(guó)公司上榜。

北京時(shí)間7月8日晚間消息,美國(guó)《財(cái)富》雜志今天公布了2009年全球500強(qiáng)排行榜,皇家殼牌石油以4583.61億美元年銷售額居榜首,埃克森美孚次之,沃爾瑪?shù)恋谌?。中?guó)公司中,中石化排名第9位,中移動(dòng)以650.151億美元年銷售額排行第99位,共有43家中國(guó)公司上榜。

按照2008年銷售額排名,排名前十的企業(yè)依次是:荷蘭皇家殼牌、美國(guó)??松梨谑凸尽⑽譅柆?、英國(guó)石油公司、美國(guó)雪佛龍石油公司、法國(guó)道達(dá)爾石油公司、美國(guó)康菲石油公司、荷蘭國(guó)際集團(tuán)、中國(guó)石油化工集團(tuán)公司和豐田汽車。

中國(guó)內(nèi)地、香港和臺(tái)灣上榜企業(yè)達(dá)43家,其中中石化以2078.15億美元的年銷售額排名第9位,成為排名最靠前的中國(guó)企業(yè)。中移動(dòng)以650.15億美元年銷售額排行第99位,進(jìn)入前一百,在入選的中國(guó)公司中排第五,去年為第148位。

以下為43家中國(guó)上榜企業(yè):

2009
排名
2008
排名
公司名稱 營(yíng)業(yè)收入
百萬(wàn)美元
利潤(rùn)
百萬(wàn)美元
城市
9 16 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 207814.5 1961.2 北京
13 25 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 181122.6 10270.8 北京
15 24 國(guó)家電網(wǎng)公司 164135.9 664.5 北京
92 133 中國(guó)工商銀行 70567.5 15948.5 北京
99 148 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 65015.1 11442.0 北京
109 132 鴻??萍技瘓F(tuán) 61860.6 1748.6 臺(tái)灣臺(tái)北
125 171 中國(guó)建設(shè)銀行 57976.9 13323.7 北京
133 159 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 54534.1 473.0 北京
145 187 中國(guó)銀行 51317.2 9260.5 北京
155 223 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 48063.2 7406.4 北京
170 257 中國(guó)中化集團(tuán)公司 44457.2 672.3 北京
185 226 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 41083.0 560.0 廣東廣州
218 349 來(lái)寶集團(tuán) 36090.2 577.3 香港
220 259 寶鋼集團(tuán)有限公司 35516.6 2313.8 上海
242 341 中國(guó)中鐵股份有限公司 33758.4 160.5 北京
252 356 中國(guó)鐵建股份有限公司 32538.4 524.3 北京
263 288 中國(guó)電信集團(tuán)公司 31813.6 -50.6 北京
281 286 和記黃埔有限公司 30239.6 2268.5 香港
291 300 國(guó)泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司 29852.2 -62.6 臺(tái)灣臺(tái)北
292 385 中國(guó)建筑工程總公司 29806.7 350.2 北京
306 324 臺(tái)灣中油股份有限公司 28451.9 -3823.8 臺(tái)灣臺(tái)北
318 409 中國(guó)海洋石油總公司 28027.4 4816.4 北京
323 395 臺(tái)塑石化股份有限公司 27769.3 481.9 臺(tái)灣麥寮
327 405 中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司 27430.3 1892.8 北京
331 412 中國(guó)五礦集團(tuán)公司 26667.2 542.2 北京
335 398 中糧集團(tuán)有限公司 26445.6 500.9 北京
341 426 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 25982.8 601.8 北京
342 344 廣達(dá)電腦公司 25966.7 641.6 臺(tái)灣龜山
359 373 上海汽車工業(yè)(集團(tuán))總公司 24882.2 52.9 上海
372 中國(guó)中鋼集團(tuán)公司 24163.6 155.9 北京
375 。 河北鋼鐵集團(tuán) 24033.7 129.7 河北石家莊
380 480 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司 23767.3 413.6 北京
385 303 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 23664.4 555.8 吉林長(zhǎng)春
411 437 怡和集團(tuán) 22362.0 666.0 香港
415 。 中國(guó)中信集團(tuán)公司 22229.1 2050.2 北京
419 。 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 21980.6 2840.5 上海
425 。 中國(guó)華能集團(tuán)公司 21780.7 -512.6 北京
426 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 21737.5 568.4 北京
428 。 中國(guó)南方工業(yè)集團(tuán)公司 21675.4 296.9 北京
436 363 華碩電腦公司 21173.9 521.9 臺(tái)灣臺(tái)北
444 。 江蘇沙鋼集團(tuán) 20896.9 483.9 江蘇張家港
494 。 交通銀行 18677.0 4085.4 上海
499 476 中國(guó)鋁業(yè)公司 18578.7 -744.0 北京
以下為五百?gòu)?qiáng)前20入圍企業(yè):
2009
排名
2008
排名

公司名稱

中文名稱

國(guó)家/地區(qū) 營(yíng)業(yè)收入
百萬(wàn)美元
利潤(rùn)
百萬(wàn)美元
1 3 Royal Dutch Shell 荷蘭皇家殼牌 荷蘭 458361.0 26277.0
2 2 Exxon Mobil 埃克森美孚 美國(guó) 442851.0 45220.0
3 1 Wal-Mart Stores 沃爾瑪 美國(guó) 405607.0 13400.0
4 4 BP 英國(guó)石油公司 英國(guó) 367053.0 21157.0
5 6 Chevron 雪佛龍 美國(guó) 263159.0 23931.0
6 8 Total 道達(dá)爾 法國(guó) 234674.1 15500.4
7 10 ConocoPhillips 康菲石油 美國(guó) 230764.0 -16998.0
8 7 ING Group 荷蘭國(guó)際集團(tuán) 荷蘭 226577.0 -1067.0
9 16 Sinopec 中石化 中國(guó) 207814.5 1961.2
10 5 Toyota Motor 豐田汽車 日本 204352.3 -4349.3
11 . Japan Post Holdings 日本郵政株式會(huì)社 日本 198699.8 4208.5
12 12 General Electric 通用電氣 美國(guó) 183207.0 17410.0
13 25 China National Petroleum 中石油 中國(guó) 181122.6 10270.8
14 18 Volkswagen 大眾汽車 德國(guó) 166579.1 6956.9
15 24 State Grid 國(guó)家電網(wǎng) 中國(guó) 164135.9 664.5
16 19 Dexia Group 德克夏銀行 比利時(shí) 161268.8 -4868.2
17 27 ENI 埃尼集團(tuán) 意大利 159348.5 12917.0
18 9 General Motors 通用汽車 美國(guó) 148979.0 -30860.0
19 13 Ford Motor 福特汽車 美國(guó) 146277.0 -14672.0
20 22 Allianz 安聯(lián)集團(tuán) 德國(guó) 142394.6 -3577.2

【編輯推薦】

  1. 《財(cái)富》公布09年美國(guó)1000強(qiáng) 惠普排名第9
  2. 6位中國(guó)女性入選財(cái)富全球最具影響力商界女強(qiáng)人
  3. 財(cái)富雜志公布中國(guó)25位商界領(lǐng)袖:任正非等上榜
責(zé)任編輯:夏雨 來(lái)源: 新浪科技
相關(guān)推薦

2009-04-02 09:10:19

2009-07-09 09:24:10

世界500強(qiáng)上榜公司

2014-07-14 11:51:41

京東騰訊

2018-07-31 10:54:00

普元

2013-05-09 09:40:50

財(cái)富500強(qiáng)微軟IT

2009-09-21 09:31:32

谷歌收購(gòu)

2011-09-15 09:40:02

網(wǎng)易財(cái)富

2022-01-02 06:56:35

美國(guó)數(shù)據(jù)泄露網(wǎng)絡(luò)安全

2011-12-26 14:17:29

中國(guó)LBS

2009-06-12 19:11:01

2013-06-17 09:22:05

Windows Azu微軟公有云

2013-06-05 09:08:09

2015-06-05 09:48:23

VMware

2020-07-28 09:02:05

互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)技術(shù)

2013-09-12 15:03:36

綠色財(cái)富論壇華為

2018-01-08 08:14:03

IBM區(qū)塊鏈人工智能

2019-07-31 10:40:43

華為

2018-04-25 09:00:00

2018-07-11 16:05:52

神州數(shù)碼
點(diǎn)贊
收藏

51CTO技術(shù)棧公眾號(hào)