2009年上半年軟考時間安排
作者:Fiona
2009年上半年軟考時間安排。
| 考試日期:2009年5月23、24 日 | ||||
| 級別 | 資格名稱 | 考試時間 | 考試科目 | |
| 高級 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 上午9:00—11:30 | 綜合知識 | |
| 下午 | 1:30—3:00 | 案例分析 | ||
| 3:20—5:20 | 論文 | |||
| 系統(tǒng)分析師(預(yù)測題) | 上午9:00—11:30 | 綜合知識 | ||
| 下午 | 1:30—3:00 | 案例分析 | ||
| 3:20—5:20 | 論文 | |||
| 中級 | 軟件設(shè)計師(預(yù)測題) | 上午9:00—11:30 | 基礎(chǔ)知識 | |
| 下午2:00—4:30 | 應(yīng)用技術(shù) | |||
| 網(wǎng)絡(luò)工程師(預(yù)測題) | 上午9:00—11:30 | 基礎(chǔ)知識 | ||
| 下午2:00—4:30 | 應(yīng)用技術(shù) | |||
| 軟件評測師 | 上午9:00—11:30 | 基礎(chǔ)知識 | ||
| 下午2:00—4:30 | 應(yīng)用技術(shù) | |||
| 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 上午9:00—11:30 | 基礎(chǔ)知識 | ||
| 下午2:00—4:30 | 應(yīng)用技術(shù) | |||
| 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 上午9:00—11:30 | 基礎(chǔ)知識 | ||
| 下午2:00—4:30 | 應(yīng)用技術(shù) | |||
| 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師(預(yù)測題) | 上午9:00—11:30 | 基礎(chǔ)知識 | ||
| 下午2:00—4:30 | 應(yīng)用技術(shù) | |||
| 初級 | 程序員(預(yù)測題) | 上午9:00—11:30 | 基礎(chǔ)知識 | |
| 下午2:00—4:30 | 應(yīng)用技術(shù) | |||
| 網(wǎng)絡(luò)管理員(預(yù)測題) | 上午9:00—11:30 | 基礎(chǔ)知識 | ||
| 下午2:00—4:30 | 應(yīng)用技術(shù) | |||
| 信息處理技術(shù)員 | 上午9:00—11:30 | 基礎(chǔ)知識 | ||
| 5月23日考試安排(下午) | 應(yīng)用技術(shù) | |||
| 13:00—15:30(A卷) | ||||
| 17:30—20:00(B卷) | ||||
| 5月24日考試安排(上午) | ||||
| 9:00—11:30 (C卷) | ||||
【編輯推薦】
責(zé)任編輯:佚名
來源:
51CTO.com


















