2025年十大最佳Nginx監(jiān)控工具
NGINX 監(jiān)控工具可確保 NGINX Web 服務(wù)器的最佳性能和可靠性。這些工具可全面洞察服務(wù)器指標(biāo),例如正常運(yùn)行時(shí)間、響應(yīng)時(shí)間、請(qǐng)求率和錯(cuò)誤率。
使管理員能夠跟蹤實(shí)時(shí)性能、檢測(cè)異常并有效地解決問(wèn)題。通過(guò)監(jiān)控關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) ( KPI ),這些工具有助于優(yōu)化資源使用率并改善負(fù)載平衡。
NGINX 監(jiān)控工具通常包含警報(bào)、日志分析和可視化儀表板等功能。它們有助于維護(hù) Web 應(yīng)用程序的高可用性和安全性。
流行的 NGINX 監(jiān)控工具包括 Datadog、New Relic 和 SolarWinds。將這些工具集成到您的 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)中可以改善決策并提升用戶(hù)體驗(yàn)。
以下是我們挑選的 10 款最佳 NGINX 監(jiān)控工具及其功能:
- NGINX Amplify:全面的 NGINX 性能監(jiān)控和配置分析,具有詳細(xì)的指標(biāo)和見(jiàn)解。
- AppDynamics:具有高級(jí)分析功能的實(shí)時(shí)性能監(jiān)控,用于排除故障和優(yōu)化 NGINX 服務(wù)器。
- Dynatrace:人工智能驅(qū)動(dòng)的監(jiān)控,提供對(duì) NGINX 性能的深入了解,包括異常檢測(cè)和根本原因分析。
- Datadog:一個(gè)統(tǒng)一的平臺(tái),提供廣泛的 NGINX 監(jiān)控、實(shí)時(shí)分析和可定制的警報(bào)。
- SolarWinds 服務(wù)器和應(yīng)用程序監(jiān)視器:強(qiáng)大的 NGINX 監(jiān)視,具有全面的性能指標(biāo)和主動(dòng)警報(bào)。
- New Relic:一個(gè)全棧監(jiān)控解決方案,可提供詳細(xì)的 NGINX 性能洞察和主動(dòng)異常檢測(cè)。
- Prometheus:開(kāi)源監(jiān)控系統(tǒng),提供靈活的 NGINX 指標(biāo)收集和強(qiáng)大的警報(bào)功能。
- Sematext:基于云的監(jiān)控,具有實(shí)時(shí) NGINX 性能跟蹤和詳細(xì)日志分析。
- ManageEngine 應(yīng)用程序管理器:端到端 NGINX 監(jiān)控,深入了解性能指標(biāo)和用戶(hù)體驗(yàn)。
- AppOptics APM:可擴(kuò)展的 NGINX 監(jiān)控工具,提供全面的性能指標(biāo)和實(shí)時(shí)警報(bào)。
十大最佳NGINX監(jiān)控工具功能
最佳NGINX監(jiān)控工具 | 特征 | 獨(dú)立功能 |
1.NGINX Amplify | 1.系統(tǒng)監(jiān)控 2.軟件監(jiān)控 3.靜態(tài)分析 4.應(yīng)用安全 5.應(yīng)用服務(wù)器 6.數(shù)據(jù)庫(kù)監(jiān)控 7.基礎(chǔ)設(shè)施跟蹤 8.靜態(tài)分析 9.性能優(yōu)化 10.SSL/TLS證書(shū)分析 | 全面的NGINX性能和配置監(jiān)控。 |
2.AppDynamics | 1.異常檢測(cè) 2.自定義儀表板 3.性能管理 4.警報(bào)機(jī)制 5.CPU性能 6.交易監(jiān)控 | 實(shí)時(shí)應(yīng)用程序性能和業(yè)務(wù)影響監(jiān)控。 |
3.Dynatrace | 1.性能監(jiān)控 2.應(yīng)用程序監(jiān)控 3.異常檢測(cè) 4.日志監(jiān)控 5.全棧監(jiān)控 | 由人工智能驅(qū)動(dòng)的全棧監(jiān)控和分析。 |
4.Datadog | 1.云監(jiān)控 2.NGINX監(jiān)控 3.實(shí)時(shí)服務(wù) 4.網(wǎng)絡(luò)性能 5.警報(bào)通知 6.數(shù)據(jù)聚合 7.可定制監(jiān)控 8.性能指標(biāo) | 使用詳細(xì)的NGINX指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)一監(jiān)控。 |
5.SolarWinds服務(wù)器和應(yīng)用程序監(jiān)視器 | 1.硬件兼容性 2.操作系統(tǒng)兼容性 3.多級(jí)可視化 4.虛擬環(huán)境監(jiān)控 5.自動(dòng)發(fā)現(xiàn) 6.應(yīng)用焦點(diǎn) 7.腳本功能 8.云兼容性 | 全面的服務(wù)器和應(yīng)用程序性能監(jiān)控。 |
6.New Relic | 1.可擴(kuò)展性 2.錯(cuò)誤分析 3.基于SaaS的應(yīng)用程序管理 4.可視化 5.協(xié)作與集成 6.洞察與分析 | 實(shí)時(shí)性能監(jiān)控,提供詳細(xì)的見(jiàn)解。 |
7.Prometheus | 1.事件監(jiān)控 2.架構(gòu)監(jiān)控 3.警報(bào)工具 4.網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控 5.出色的可視化 6.內(nèi)存利用率 7.多維數(shù)據(jù)模型 | 開(kāi)源、可擴(kuò)展的指標(biāo)收集和監(jiān)控。 |
8.Sematext | 1.應(yīng)用程序性能監(jiān)控 2.日志管理 3.真實(shí)用戶(hù)監(jiān)控 4.服務(wù)器監(jiān)控 5.容器監(jiān)控 6.綜合監(jiān)控 7.進(jìn)程監(jiān)控 8.數(shù)據(jù)庫(kù)監(jiān)控 | 端到端NGINX監(jiān)控和日志管理。 |
9.ManageEngine應(yīng)用程序管理器 | 1.資源優(yōu)化 2.可視化和圖表 3.趨勢(shì)分析 4.故障管理 5.容量規(guī)劃 6.異常檢測(cè) | 整體應(yīng)用程序性能和服務(wù)器監(jiān)控。 |
10.AppOptics APM | 1.全??梢?jiàn)性 2.現(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)控 3.可擴(kuò)展性 4.數(shù)據(jù)庫(kù)性能監(jiān)控 5.應(yīng)用程序依賴(lài)關(guān)系 | 基于云的基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用程序性能監(jiān)控。 |




































